予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 矢野昌 | 内山雅 | 坂本亮 | 田中誠 | 新田康 | 小林圭 | 緒方将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 栃木/91期/S2/97.29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 29.4 | 29.4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-8 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 静岡/113期/S2/98.09 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22.7 | 27.2 | 45.5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 福岡/90期/S2/103.81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14.2 | 19.0 | 33.3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.93 | 緒方君。 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 福岡/89期/S2/103.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20.6 | 41.3 | 55.2 | 6 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 9-2 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 静岡/74期/S1/105.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 24.1 | 41.3 | 55.2 | 7 | 5 | 4 | 13 | 両 | 3.93 | 内山君。 | 7-3 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 茨城/83期/S2/86.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18.5 | 37.0 | 48.1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 矢野君。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (26) 熊本/117期/S2/100.41 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7.4 | 40.7 | 48.1 | 2 | 9 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-8 | - |
並び予想
7
3
4
1
6
2
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|