予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 清水彩 | 濱田芽 | 細田愛 | 藤高千 | 島田優 | 熊谷碩 | 五味田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 静岡/116期/L1/49.88 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 2 | 4 | 0 | 10 | 両 | 3.79 | 自在。 | 14-10 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 福井/126期/L1/46.86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 14.2 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 両 | 3.77 | 前々。 | 2-6 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 埼玉/108期/L1/55.43 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 38.0 | 71.4 | 85.7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 21-2 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 広島/124期/L1/48.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 20.0 | 26.7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 追 | 3.79 | 流れに乗れる様に | 4-16 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 長崎/108期/L1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.77 | 前々。 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 東京/124期/L1/48.04 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.71 | 自在。 | 9-31 | - | |||||||
7 | (27) 千葉/124期/L1/52.48 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38.0 | 52.3 | 61.9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.71 | 自力。 | 27-10 | - |
並び予想
7
1
3
2
4
6
5