予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋美 | 三森彩 | 中瀬由 | 鈴木奈 | 松本詩 | 中村鈴 | 田中千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 愛知/124期/L1/50.65 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 33.3 | 38.1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 22-14 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 福島/116期/L1/48.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.77 | 流れを見て。 | 10-27 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 大阪/124期/L1/45.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 追 | 3.77 | 臨機応変に。 | 6-37 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 静岡/110期/L1/56.93 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 両 | 3.79 | 自在。 | 33-4 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 東京/122期/L1/53.61 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11.1 | 61.1 | 83.3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 22-4 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 熊本/120期/L1/48.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 14.2 | 21.4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 追 | 3.77 | 自在。 | 12-21 | - | |||||||
7 | (27) 愛知/114期/L1/47.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 前々。 | 17-15 | - |
並び予想
1
4
5
2
3
6
7