予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐方良 | 山中秀 | 高橋和 | 川口直 | 伊代野 | 小川圭 | 武藤篤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 熊本/97期/S2/101.76 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18.1 | 31.8 | 45.5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 中近勢へ。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 千葉/95期/S2/96.87 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 33.3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-5 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 愛知/91期/S2/102.32 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 神奈/84期/S2/96.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 14.2 | 32.1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 山中君。 | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 奈良/101期/S2/101.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.6 | 23.0 | 34.6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 高橋君。 | 11-3 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 徳島/68期/S2/91.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 決めずにやる。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (40) 埼玉/95期/S2/98.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 16.6 | 29.2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 前々。 | 8-3 | - |
並び予想
2
4
7
3
5
1
6