予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野口裕 | 木村隆 | 栗山俊 | 小野大 | 山本直 | 武井大 | 池野健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 千葉/111期/S2/101.70 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 27.2 | 42.4 | 6 | 3 | 5 | 19 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 9-4 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 徳島/91期/S1/103.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 9-1 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 奈良/103期/S2/100.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.5 | 21.0 | 31.6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 池野君。 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 福島/91期/S2/97.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 地元勢へ。 | 1-5 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 岡山/101期/S2/100.14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4.7 | 38.0 | 57.1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-10 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 千葉/86期/S2/92.41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 追 | 3.93 | 野口君。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (33) 兵庫/109期/S1/101.00 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-6 | - |
並び予想
1
6
4
5
2
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|