予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 柳谷崇 | 矢島一 | 大谷靖 | 池田伍 | 近藤雄 | 中島竜 | 佐山寛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 岡山/87期/A1/89.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.3 | 29.1 | 41.7 | 2 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 近藤君。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 群馬/92期/A1/94.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 17.9 | 2 | 0 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 中島君。 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 愛知/93期/A1/86.32 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15.3 | 26.9 | 42.3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 佐山君。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 熊本/121期/A2/82.33 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27.7 | 33.3 | 33.3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-5 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 岡山/121期/A2/90.59 | 8 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 31.8 | 59.0 | 81.8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 山梨/125期/A2/79.90 | 11 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 61.9 | 76.1 | 85.7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力勝負。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (37) 奈良/113期/A1/92.55 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 35.0 | 60.0 | 65.0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 3-1 | - |
並び予想
5
1
6
2
7
3
4