予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 八嶋稔 | 山中崇 | 田村風 | 多田晃 | 平田徹 | 森崎英 | 和田誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 神奈/113期/A1/84.09 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 34.7 | 43.5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 高知/113期/A2/83.41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 中四国三番手。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 奈良/107期/A2/85.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 36.3 | 50.0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 森崎君。 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 岡山/103期/A1/90.33 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 33.3 | 52.3 | 61.9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 静岡/78期/A2/82.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | 21.1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 八嶋君。 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 愛知/125期/A2/76.50 | 7 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 33.3 | 75.0 | 79.2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (34) 広島/103期/A2/91.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 多田君。 | 0-0 | - |
並び予想
4
7
2
6
3
1
5