予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤稔 | 荻原尚 | 城戸俊 | 三宅裕 | 山本拳 | 中村健 | 小橋明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 三重/111期/S2/91.00 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 38.8 | 55.5 | 61.1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 1-6 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 宮城/89期/S2/98.48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.2 | 16.1 | 25.8 | 1 | 4 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 前で何か。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 岡山/115期/S2/101.36 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.3 | 30.4 | 39.1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 三重/88期/S2/92.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5.5 | 44.4 | 66.7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 高知/109期/S2/102.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 追 | 3.92 | 城戸君。 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 熊本/96期/S2/89.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 追 | 3.92 | 中四国へ。 | 0-5 | - | |||||||
7 | (52) 青森/73期/S2/92.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16.6 | 37.5 | 50.0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 荻原君。 | 3-1 | - |
並び予想
3
5
6
2
7
1
4