予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 市本隆 | 松永真 | 岡部伶 | 関智晴 | 峯口司 | 梶應弘 | 田中孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 広島/72期/A2/85.39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 33.3 | 38.8 | 50.0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 両 | 3.93 | 決めずに。 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 福岡/92期/A1/80.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 17.3 | 21.7 | 1 | 3 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 峯口君。 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 福島/123期/A2/90.25 | 2 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45.8 | 66.6 | 75.0 | 11 | 5 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 新潟/89期/A2/75.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 44.4 | 66.7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 東三番手。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 長崎/123期/A2/86.67 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 44.4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 愛媛/57期/A2/69.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 22.2 | 40.7 | 3 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.83 | 臨機応変。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (38) 静岡/91期/A1/88.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 25.0 | 45.8 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 岡部君。 | 1-0 | - |
並び予想
3
7
4
5
2
1
6