予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 井田晶 | 石田洋 | 伊藤大 | 長松大 | 高谷進 | 西村剛 | 辰己豊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 三重/113期/A1/85.10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6.6 | 33.3 | 43.3 | 2 | 8 | 3 | 17 | 逃 | 3.86 | 自力でいく。 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 広島/64期/A1/85.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 長松君。 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 長野/85期/A2/84.58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.2 | 22.5 | 38.7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 西村君。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 大分/121期/A1/87.79 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | 31.5 | 42.1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 三重/85期/A2/80.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | 13.6 | 22.7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 井田君。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 新潟/125期/A2/76.07 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26.6 | 53.3 | 80.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (46) 奈良/86期/A1/84.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 中近三番手。 | 2-3 | - |
並び予想
1
5
7
4
2
6
3