予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西村光 | 城戸俊 | 武田豊 | 池田良 | 篠田幸 | 本郷雄 | 志田龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 三重/96期/S1/107.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21.4 | 35.7 | 53.6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 踏んだ感じは問題ないですね。志田君は強くなってます。再度志田君。 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 岡山/115期/S2/101.36 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.3 | 30.4 | 39.1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 駆けた感じは良かったです。自力でいく。 | 2-11 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 茨城/88期/S1/108.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 25.0 | 57.1 | 71.4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | もう少し踏み込みたかったね。篠田君へ。 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 広島/91期/S1/102.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 新車がしっくり来てないし、身体もしっくり来ないね。城戸君へ。 | 8-9 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 群馬/123期/S2/104.44 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 一走した感じは良かった。武田さんが付いてくれるし思い切っていく。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 熊本/99期/S2/98.96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.2 | 21.4 | 32.1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 広島の三番手でラインだったので踏むのを待った。中国の後ろ。 | 5-3 | - | |||||||
7 | (27) 岐阜/119期/S1/109.10 | 3 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23.8 | 38.0 | 47.6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 出切ってから上手く回せなかった。ローラーで修正したい。自力で。 | 11-5 | - |
並び予想
7
1
5
3
2
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|