予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田祥 | 峯口司 | 平原啓 | 小笠原 | 井田晶 | 関智晴 | 長松大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 岐阜/97期/A1/92.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 追 | 3.92 | 井田君。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 長崎/123期/A2/86.67 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 44.4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自分が前で。 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 埼玉/97期/A1/97.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 小笠原君。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 岩手/117期/A1/93.86 | 8 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 47.6 | 57.1 | 57.1 | 10 | 2 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 三重/113期/A1/85.10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6.6 | 33.3 | 43.3 | 2 | 8 | 3 | 17 | 逃 | 3.86 | 自力自在。 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 新潟/89期/A2/75.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 44.4 | 66.7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 平原君。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (27) 大分/121期/A1/87.79 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | 31.5 | 42.1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 峯口君。 | 0-3 | - |
並び予想
2
7
4
3
6
5
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|