出走表
2025年7月7日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | A1 | 85.88 | ||
2 | 2 | 88 | A2 | 75.96 | ||
3 | 3 | 87 | A2 | 79.22 | ||
4 | 4 | 91 | A2 | 80.14 | ||
5 | 5 | 72 | A2 | 85.39 | ||
6 | 6 | 57 | A2 | 69.85 | ||
7 | 113 | A1 | 84.09 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 76.07 | ||
2 | 2 | 107 | A2 | 85.86 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 84.87 | ||
4 | 4 | 92 | A1 | 80.43 | ||
5 | 5 | 86 | A1 | 84.58 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 75.33 | ||
7 | 113 | A2 | 83.41 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 92.38 | ||
2 | 2 | 123 | A2 | 86.67 | ||
3 | 3 | 97 | A1 | 97.16 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 93.86 | ||
5 | 5 | 113 | A1 | 85.10 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 75.44 | ||
7 | 121 | A1 | 87.79 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 88.25 | ||
2 | 2 | 109 | A1 | 87.06 | ||
3 | 3 | 103 | A1 | 90.33 | ||
4 | 4 | 100 | A1 | 99.60 | ||
5 | 5 | 79 | A1 | 85.13 | ||
6 | 6 | 78 | A2 | 82.68 | ||
7 | 77 | A1 | 99.57 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A2 | 80.24 | ||
2 | 2 | 98 | A1 | 92.83 | ||
3 | 3 | 95 | A1 | 89.43 | ||
4 | 4 | 85 | A2 | 84.58 | ||
5 | 5 | 117 | A1 | 96.00 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 76.50 | ||
7 | 123 | A2 | 90.25 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S2 | 95.29 | ||
2 | 2 | 83 | S2 | 93.18 | ||
3 | 3 | 99 | S2 | 95.06 | ||
4 | 4 | 111 | S2 | 99.93 | ||
5 | 5 | 92 | S2 | 92.71 | ||
6 | 6 | 96 | S2 | 89.70 | ||
7 | 95 | S2 | 98.83 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | S2 | 93.73 | ||
2 | 2 | 87 | S2 | 98.03 | ||
3 | 3 | 105 | S2 | 91.21 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 100.10 | ||
5 | 5 | 73 | S2 | 92.33 | ||
6 | 6 | 96 | S2 | 87.81 | ||
7 | 86 | S2 | 96.32 |
8RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S2 | 107.00 | ||
2 | 2 | 119 | S2 | 93.52 | ||
3 | 3 | 82 | S2 | 94.96 | ||
4 | 4 | 79 | S2 | 100.76 | ||
5 | 5 | 111 | S2 | 91.00 | ||
6 | 6 | 109 | S2 | 90.00 | ||
7 | 101 | S1 | 96.56 |
9RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 101.18 | ||
2 | 2 | 94 | S2 | 97.37 | ||
3 | 3 | 89 | S2 | 98.48 | ||
4 | 4 | 82 | S2 | 101.24 | ||
5 | 5 | 100 | S2 | 101.46 | ||
6 | 6 | 88 | S2 | 92.00 | ||
7 | 115 | S2 | 98.82 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | S1 | 108.22 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 105.23 | ||
3 | 3 | 97 | S1 | 105.64 | ||
4 | 4 | 115 | S1 | 101.17 | ||
5 | 5 | 117 | S1 | 106.85 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 95.71 | ||
7 | 109 | S2 | 102.80 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | S2 | 105.10 | ||
2 | 2 | 89 | S1 | 107.15 | ||
3 | 3 | 113 | S1 | 103.89 | ||
4 | 4 | 113 | S1 | 105.86 | ||
5 | 5 | 91 | S1 | 104.89 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 91.42 | ||
7 | 73 | S2 | 102.39 |