予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 竹内翼 | 大木雅 | 三好恵 | 吉田智 | 古川尚 | 中村健 | 村上直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 広島/109期/S2/95.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 28.6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 吉田君。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 静岡/83期/S2/93.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 村上君。 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 群馬/99期/S2/95.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 21.0 | 31.6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 愛媛/111期/S2/99.93 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7.1 | 32.1 | 42.9 | 2 | 7 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 前でやる。 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 栃木/92期/S2/92.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16.6 | 54.1 | 70.8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 三好君。 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 熊本/96期/S2/89.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 追 | 3.92 | 中四国へ。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (44) 神奈/95期/S2/98.83 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10.3 | 17.2 | 24.1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | 自力でいく。 | 3-5 | - |
並び予想
7
2
4
1
6
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|