予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 古川大 | 藤井孝 | 澤亀浩 | 樋口有 | 小野祐 | 藤原夏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 広島/99期/A3/70.35 | 2 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22.8 | 40.0 | 48.6 | 8 | 6 | 3 | 18 | 両 | 3.93 | 自力で。 | 6-4 | - | ||||||
2 | 2 | (47) 兵庫/82期/A3/77.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.2 | 18.7 | 25.0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 藤原君へ。 | 1-0 | - | ||||||
3 | 3 | (57) 福岡/60期/A3/68.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 27.2 | 39.4 | 0 | 9 | 4 | 20 | 追 | 3.85 | 中四国へ。 | 6-5 | - | ||||||
4 | 4 | (37) 兵庫/98期/A3/66.62 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 13.6 | 22.7 | 1 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.93 | 近畿三番手。 | 2-4 | - | ||||||
5 | 5 | (52) 岡山/72期/A3/68.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.4 | 10.3 | 27.6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 追 | 3.93 | 古川君へ。 | 3-7 | - | ||||||
6 | 6 | (27) 大阪/125期/A3/75.00 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22.2 | 38.8 | 66.7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-0 | - |
並び予想
1
5
3
6
2
4