予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片折勇 | 山田哲 | 藤田楓 | 谷澤優 | 岡崎和 | 藤原義 | 高橋紀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 福岡/95期/A3/74.53 | 5 | 16 | 11 | 1 | 3 | 2 | 19.4 | 47.2 | 66.7 | 7 | 10 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 愛知/99期/A3/73.03 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 27.2 | 51.5 | 63.6 | 9 | 8 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 谷澤君へ。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 岡山/127期/A3/77.00 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58.3 | 66.6 | 66.7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (20) 三重/127期/A3/72.33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 20.0 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 奈良/78期/A3/75.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10.5 | 47.3 | 73.7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 追 | 3.92 | 中近三番手。 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 徳島/76期/A3/71.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 藤田君へ。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (38) 佐賀/91期/A3/78.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | 15.1 | 21.2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 片折さんへ。 | 0-4 | - |
並び予想
3
6
4
2
5
1
7