予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小谷文 | 廣田敦 | 吉良勝 | 丸林一 | 阿部功 | 中村美 | 中山遼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 広島/94期/A2/81.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 中近三番手へ。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 三重/107期/A1/82.85 | 2 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 30.3 | 39.4 | 4 | 6 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 福岡/75期/A2/83.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 17.3 | 34.8 | 0 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.93 | 中山君。 | 0-5 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 福岡/81期/A2/78.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 九州三番手。 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 高知/93期/A2/80.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 先手から。 | 9-4 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 兵庫/80期/A2/75.62 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 29.4 | 47.0 | 58.8 | 10 | 6 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 廣田君へ。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (22) 熊本/121期/A1/82.53 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 30.0 | 35.0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 8-3 | - |
並び予想
2
6
1
5
7
3
4