予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 秋山貴 | 戸伏康 | 北浦弘 | 山崎晃 | 飯塚隼 | 矢田晋 | 丹波孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 佐賀/89期/A2/81.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.6 | 16.1 | 25.8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 両 | 3.92 | 飯塚君へ。 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 岡山/96期/A1/85.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9.0 | 27.2 | 51.5 | 3 | 6 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 山崎君へ。 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 和歌/77期/A2/78.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 丹波君へ。 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 石川/95期/A2/83.74 | 1 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17.6 | 41.1 | 50.0 | 6 | 8 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 佐賀/95期/A2/82.18 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 22.2 | 37.0 | 37.0 | 6 | 4 | 0 | 17 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 福岡/94期/A2/78.12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.0 | 12.1 | 18.2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 両 | 3.85 | 九州三番手。 | 3-4 | - | |||||||
7 | (37) 大阪/98期/A1/83.47 | 1 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18.7 | 31.2 | 40.6 | 6 | 4 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-3 | - |
並び予想
4
2
7
3
5
1
6