予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐野梅 | 近藤修 | 古川貴 | 遠藤拓 | 太田黒 | 梶原大 | 北川大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 京都/78期/A1/92.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23.8 | 42.8 | 57.1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 追 | 3.93 | 北川君へ。 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 岡山/67期/A1/88.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.4 | 25.9 | 51.9 | 2 | 5 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 遠藤君へ。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 佐賀/93期/A1/89.60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16.6 | 33.3 | 56.7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 追 | 3.93 | 梶原君へ。 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 香川/125期/A1/93.67 | 5 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 52.3 | 80.9 | 85.7 | 11 | 6 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 熊本/74期/A1/86.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 12.1 | 33.3 | 2 | 2 | 7 | 22 | 追 | 3.85 | 九州三番手。 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 福岡/119期/A1/84.73 | 0 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 40.0 | 46.7 | 10 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-8 | - | |||||||
7 | (34) 大阪/103期/A1/91.78 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-3 | - |
並び予想
4
2
7
1
6
3
5