予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤友 | 杉森輝 | 岡崎智 | 佐々木 | 須永優 | 上田国 | 芦澤辰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 岩手/88期/S1/108.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17.3 | 26.0 | 34.8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自在。 | 10-16 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 茨城/103期/S1/112.59 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13.0 | 34.7 | 52.2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 佐々木君。 | 17-8 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 大阪/96期/S1/110.32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23.8 | 33.3 | 52.4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 7-10 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 群馬/115期/S1/112.46 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 30.7 | 42.3 | 50.0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力。 | 11-6 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 福島/94期/S1/107.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11.1 | 40.7 | 66.7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 佐藤さん。 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 三重/89期/S1/106.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10.5 | 42.1 | 57.9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 岡崎君。 | 8-9 | - | |||||||
7 | (37) 茨城/95期/S1/108.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.3 | 26.6 | 46.7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 3-6 | - |
並び予想
4
2
7
1
5
3
6