予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 守澤太 | 松本貴 | 村田雅 | 山口拳 | 小原太 | 村上博 | 和田真 | 和田健 | 犬伏湧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 秋田/96期/S1/112.83 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.8 | 45.8 | 66.7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 一人で。 | 35-29 | - | |||||||||
2 | 2 | (31) 愛媛/111期/S1/117.17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 36.8 | 42.1 | 52.6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 犬伏君。 | 39-25 | - | |||||||||
3 | 3 | (41) 兵庫/90期/S1/114.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 40.0 | 56.0 | 68.0 | 10 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 山口君。 | 12-29 | - | |||||||||
4 | 4 | (29) 岐阜/117期/S1/112.81 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 40.9 | 45.4 | 59.1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 自力。 | 46-41 | - | |||||||||
5 | (36) 神奈/95期/S1/113.29 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 21.4 | 42.8 | 57.1 | 6 | 6 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 和田真君。 | 14-31 | - | ||||||||||
5 | 6 | (46) 京都/86期/S1/111.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20.0 | 40.0 | 45.0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 村田君。 | 28-41 | - | |||||||||
7 | (34) 神奈/99期/S1/113.10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21.7 | 34.7 | 43.5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力。 | 38-18 | - | ||||||||||
6 | 8 | (44) 千葉/87期/S1/111.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 26.9 | 42.3 | 69.2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 追 | 3.92 | 神奈川勢。 | 29-33 | - | |||||||||
9 | (30) 徳島/119期/SS/114.52 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26.0 | 39.1 | 47.8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 43-37 | - |
並び予想
9
2
1
4
3
6
7
5
8