予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 近澤諒 | 西田美 | 吉村早 | 高尾貴 | 黒沢夢 | 黒河内 | 那須萌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 三重/118期/L1/47.47 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 両 | 3.79 | 前々自在。 | 4-17 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 奈良/128期/L1/45.11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 両 | 3.79 | 前々で自力自在。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 静岡/112期/L1/53.13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11.7 | 41.1 | 58.8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 25-13 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 長崎/116期/L1/52.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.1 | 35.7 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 両 | 3.77 | 臨機応変。 | 11-13 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 埼玉/114期/L1/48.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 26.7 | 0 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.71 | 取れた位置から。 | 2-10 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 長野/110期/L1/50.04 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.79 | 元気に自在。 | 13-22 | - | |||||||
7 | (34) 宮崎/114期/L1/55.42 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 25.0 | 70.8 | 83.3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 両 | 3.77 | 自在。 | 26-6 | - |
並び予想
6
3
4
7
5
1
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|