出走表
2025年7月9日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | A1 | 84.78 | ||
2 | 2 | 121 | A1 | 87.62 | ||
3 | 3 | 92 | A2 | 80.17 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 84.52 | ||
5 | 5 | 76 | A1 | 86.17 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 77.50 | ||
7 | 119 | A2 | 82.63 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A1 | 83.11 | ||
2 | 2 | 94 | A1 | 81.38 | ||
3 | 3 | 125 | A2 | 82.41 | ||
4 | 4 | 63 | A2 | 80.48 | ||
5 | 5 | 121 | A1 | 87.75 | ||
6 | 6 | 81 | A2 | 78.60 | ||
7 | 90 | A1 | 84.93 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 88.58 | ||
2 | 2 | 92 | A2 | 84.33 | ||
3 | 3 | 76 | A2 | 80.63 | ||
4 | 4 | 125 | A2 | 79.22 | ||
5 | 5 | 94 | A1 | 89.78 | ||
6 | 6 | 99 | A2 | 74.42 | ||
7 | 74 | A2 | 81.25 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 87.44 | ||
2 | 2 | 121 | A2 | 83.16 | ||
3 | 3 | 115 | A1 | 89.26 | ||
4 | 4 | 80 | A1 | 83.44 | ||
5 | 5 | 64 | A2 | 80.10 | ||
6 | 6 | 87 | A2 | 73.55 | ||
7 | 78 | A2 | 81.50 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | A1 | 99.89 | ||
2 | 2 | 88 | A1 | 96.90 | ||
3 | 3 | 100 | A1 | 90.45 | ||
4 | 4 | 111 | A1 | 96.72 | ||
5 | 5 | 68 | A1 | 93.95 | ||
6 | 6 | 123 | A1 | 90.17 | ||
7 | 93 | A1 | 93.81 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | L1 | 54.78 | ||
2 | 2 | 128 | L1 | 51.89 | ||
3 | 3 | 106 | L1 | 46.06 | ||
4 | 4 | 116 | L1 | 52.62 | ||
5 | 5 | 122 | L1 | 48.00 | ||
6 | 6 | 128 | L1 | 46.08 | ||
7 | 110 | L1 | 50.20 |
7RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | L1 | 47.47 | ||
2 | 2 | 128 | L1 | 45.11 | ||
3 | 3 | 112 | L1 | 53.13 | ||
4 | 4 | 116 | L1 | 52.08 | ||
5 | 5 | 114 | L1 | 48.33 | ||
6 | 6 | 110 | L1 | 50.04 | ||
7 | 114 | L1 | 55.42 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S1 | 100.86 | ||
2 | 2 | 119 | S2 | 94.28 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 103.56 | ||
4 | 4 | 123 | S2 | 101.33 | ||
5 | 5 | 111 | S2 | 97.60 | ||
6 | 6 | 98 | S2 | 92.38 | ||
7 | 95 | S1 | 104.44 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 99.33 | ||
2 | 2 | 109 | S1 | 102.80 | ||
3 | 3 | 88 | S1 | 104.30 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 98.61 | ||
5 | 5 | 100 | S1 | 104.42 | ||
6 | 6 | 73 | S2 | 95.75 | ||
7 | 115 | S2 | 99.14 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 102.79 | ||
2 | 2 | 90 | S2 | 96.86 | ||
3 | 3 | 92 | S2 | 99.59 | ||
4 | 4 | 115 | S1 | 103.90 | ||
5 | 5 | 119 | S2 | 93.47 | ||
6 | 6 | 91 | S2 | 92.17 | ||
7 | 99 | S2 | 98.44 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 106.64 | ||
2 | 2 | 88 | S2 | 95.29 | ||
3 | 3 | 113 | S2 | 99.79 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 102.64 | ||
5 | 5 | 119 | S2 | 95.41 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 92.83 | ||
7 | 115 | S2 | 111.71 |