予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 梅崎隆 | 吉松直 | 片折亮 | 伊藤颯 | 林昌幸 | 桑原亮 | 高橋広 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 長崎/121期/S2/102.79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13.3 | 40.0 | 53.3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 伊藤君。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 高知/90期/S2/96.86 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11.4 | 22.8 | 34.3 | 4 | 4 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 林君。 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 埼玉/92期/S2/99.59 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 18.1 | 27.3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 沖縄/115期/S1/103.90 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 17.3 | 30.4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 愛媛/119期/S2/93.47 | 1 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30.0 | 70.0 | 80.0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 福岡/91期/S2/92.17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20.8 | 29.1 | 54.2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (38) 埼玉/99期/S2/98.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10.7 | 25.0 | 46.4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 片折君。 | 5-5 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|