予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 福田滉 | 瓜生崇 | 福田知 | 齋木翔 | 徳永哲 | 齊藤竜 | 幸田望 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 栃木/115期/S2/99.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.6 | 16.6 | 27.8 | 3 | 0 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 幸田君。 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 熊本/109期/S1/102.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | 25.0 | 40.0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 徳永さん。 | 10-0 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 神奈/88期/S1/104.30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17.3 | 26.0 | 47.8 | 4 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 齋木君。 | 4-8 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 静岡/115期/S2/98.61 | 6 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12.9 | 35.4 | 41.9 | 4 | 7 | 2 | 18 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-9 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 熊本/100期/S1/104.42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15.7 | 26.3 | 42.1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 前で頑張る。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 神奈/73期/S2/95.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 12.5 | 37.5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 7-7 | - | |||||||
7 | (25) 栃木/115期/S2/99.14 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 17.8 | 32.1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-4 | - |
並び予想
7
1
5
2
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|