予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂井洋 | 三谷竜 | 西村光 | 栗山和 | 武田豊 | 磯島成 | 東口善 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 栃木/115期/S1/114.68 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21.7 | 30.4 | 39.1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 17-19 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 奈良/101期/S1/111.38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11.5 | 23.0 | 34.6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 自力。 | 19-16 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 三重/96期/S1/108.76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 24.0 | 44.0 | 52.0 | 6 | 5 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 栗山君。 | 8-12 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 岐阜/125期/S2/105.53 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31.5 | 42.1 | 52.6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 茨城/88期/S1/108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 18.5 | 51.8 | 63.0 | 5 | 9 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 坂井君。 | 8-10 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 青森/115期/S2/97.16 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.7 | 26.3 | 42.1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 単騎。 | 2-6 | - | |||||||
7 | (45) 和歌/85期/S1/106.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 三谷君。 | 22-13 | - |
並び予想
1
5
2
7
4
3
6