予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 齊藤由 | 池原杏 | 佐々木 | 浜地晴 | 橋本の | 黒沢夢 | 南彩乃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 愛知/110期/L1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.71 | 自在。 | 6-14 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 沖縄/128期/L1/44.80 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 両 | 3.77 | 前々自在。 | 4-9 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 東京/116期/L1/49.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.7 | 14.2 | 28.6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 20-3 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 三重/122期/L1/47.88 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 20.8 | 0 | 3 | 2 | 19 | 両 | 3.77 | 自在。 | 6-10 | - | |||||||
5 | 5 | (20) 愛知/128期/L1/46.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 埼玉/114期/L1/49.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.71 | 取れた位置から。 | 14-9 | - | |||||||
7 | (27) 和歌/112期/L1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.773.69 | 前々。 | 2-3 | - |
並び予想
2
4
6
1
3
7
5