予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤朋 | 藤井栄 | 二藤元 | 不破将 | 菅原裕 | 松本京 | 原真司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 秋田/89期/S2/94.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 1人で。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 兵庫/99期/S2/99.38 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 26.9 | 34.6 | 46.2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 静岡/95期/S2/96.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 16.6 | 37.5 | 0 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 静岡3番手。 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 岐阜/94期/S1/99.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.7 | 24.1 | 24.1 | 4 | 3 | 0 | 22 | 両 | 3.92 | 藤井君。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 静岡/100期/S2/103.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11.7 | 35.2 | 47.1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 松本君。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 静岡/123期/S2/92.42 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8.3 | 29.1 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (47) 岐阜/86期/S2/96.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 20.8 | 0 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 中近3番手。 | 7-7 | - |
並び予想
2
4
7
1
6
5
3