予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大矢崇 | 松坂洋 | 小堀敢 | 竹山陵 | 関貴之 | 伊藤亮 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 東京/107期/S1/102.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.6 | 46.6 | 46.7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 両 | 3.93 | 何でもやる。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 神奈/89期/S1/104.82 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17.8 | 25.0 | 32.1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 何でもやる。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 北海/125期/S2/95.62 | 6 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 90.4 | 95.2 | 100.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 宮城/91期/S2/100.69 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.5 | 26.9 | 46.2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 小堀君。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 茨城/93期/S2/101.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.4 | 22.2 | 29.6 | 2 | 4 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 4-8 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 埼玉/92期/S2/92.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21.4 | 28.5 | 28.6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 追 | 3.92 | 大矢君。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (28) 神奈/117期/S2/97.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 14.2 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 両 | 3.92 | 松坂さん。 | 3-2 | - |
並び予想
3
4
1
6
5
2
7