予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宮下貴 | 藤野一 | 高橋健 | 望月嘉 | 梅原大 | 中村淳 | 吉原友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 埼玉/81期/A1/90.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 追 | 3.93 | 自分で。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 大阪/77期/A2/78.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 吉原君へ。 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 静岡/80期/A2/80.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 0 | 1 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 静岡3番手。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 静岡/123期/A2/81.47 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.3 | 26.7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 静岡/81期/A1/82.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 40.7 | 1 | 2 | 8 | 16 | 追 | 3.86 | 望月君。 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 栃木/69期/A2/71.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.2 | 18.7 | 34.4 | 2 | 4 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 宮下君。 | 6-6 | - | |||||||
7 | (47) 神奈/83期/A2/79.59 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 18.2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 補充出走 | 2-7 | - |
並び予想
1
6
7
2
4
5
3