予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩井芯 | 竹元健 | 愛敬博 | 上田学 | 藤原俊 | 川木敬 | 飯塚隼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 岐阜/125期/A2/95.20 | 2 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 62.5 | 81.2 | 87.5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 福岡/115期/A1/93.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18.1 | 54.5 | 54.5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 両 | 3.92 | 何でもありで。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 愛知/94期/A1/90.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.6 | 33.3 | 45.8 | 4 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 岩井君。 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 愛媛/69期/A1/89.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19.0 | 42.8 | 47.6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 追 | 3.863.93 | 藤原君。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 岡山/111期/A1/87.67 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41.6 | 41.7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 兵庫/84期/A1/86.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 50.0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 追 | 3.92 | 中部勢へ。 | 4-7 | - | |||||||
7 | (37) 佐賀/95期/A2/81.10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 33.3 | 33.3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 竹元君。 | 2-4 | - |
並び予想
1
3
6
2
7
5
4