予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 古性優 | 東龍之 | 桑原大 | 東口善 | 三宅達 | 荒澤貴 | 稲川翔 | 川口雄 | 岡村潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 大阪/100期/SS/120.87 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 46.6 | 53.3 | 86.7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 両 | 3.92 | 自力。 | 32-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (35) 神奈/96期/S2/105.36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13.0 | 34.7 | 56.5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 7-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (49) 山口/80期/S1/110.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 川口君。 | 20-21 | - | |||||||||
4 | 4 | (45) 和歌/85期/S1/104.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 大阪勢。 | 20-27 | - | |||||||||
5 | (47) 岡山/79期/S2/109.90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.5 | 22.7 | 45.5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 桑原さん。 | 5-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (46) 北海/85期/S2/94.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27.7 | 55.5 | 66.7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 4-7 | - | |||||||||
7 | (40) 大阪/90期/S2/106.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.1 | 27.2 | 45.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 古性君。 | 15-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (28) 徳島/111期/S2/96.59 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 45.4 | 59.0 | 68.2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 3-6 | - | |||||||||
9 | (43) 静岡/86期/S1/104.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 東君。 | 7-17 | - |
並び予想
1
7
4
2
9
6
8
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|