出走表
2025年8月4日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A2 | 81.57 | ||
2 | 2 | 125 | A2 | 77.44 | ||
3 | 3 | 125 | A2 | 81.43 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 81.25 | ||
5 | 5 | 87 | A2 | 82.93 | ||
6 | 6 | 69 | A2 | 75.67 | ||
7 | 91 | A2 | 82.92 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A2 | 81.94 | ||
2 | 2 | 76 | A2 | 79.79 | ||
3 | 3 | 125 | A2 | 81.69 | ||
4 | 4 | 89 | A2 | 80.40 | ||
5 | 5 | 107 | A2 | 82.71 | ||
6 | 6 | 84 | A2 | 77.89 | ||
7 | 65 | A1 | 81.46 |
3RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A2 | 81.10 | ||
2 | 2 | 98 | A2 | 85.40 | ||
3 | 3 | 115 | A2 | 83.70 | ||
4 | 4 | 67 | A1 | 87.75 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 82.50 | ||
6 | 6 | 72 | A2 | 80.17 | ||
7 | 91 | A2 | 82.48 |
4RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | A1 | 84.15 | ||
2 | 2 | 125 | A2 | 81.95 | ||
3 | 3 | 83 | A1 | 83.93 | ||
4 | 4 | 75 | A1 | 86.57 | ||
5 | 5 | 86 | A1 | 83.78 | ||
6 | 6 | 79 | A2 | 76.47 | ||
7 | 88 | A2 | 85.07 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 90.45 | ||
2 | 2 | 92 | A1 | 97.45 | ||
3 | 3 | 88 | A1 | 87.00 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 90.43 | ||
5 | 5 | 121 | A2 | 89.76 | ||
6 | 6 | 99 | A1 | 83.93 | ||
7 | 101 | A1 | 97.44 |
6RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 91.95 | ||
2 | 2 | 123 | A1 | 87.95 | ||
3 | 3 | 119 | A2 | 95.53 | ||
4 | 4 | 89 | A1 | 93.17 | ||
5 | 5 | 81 | A1 | 87.63 | ||
6 | 6 | 96 | A1 | 87.38 | ||
7 | 88 | A1 | 88.33 |