予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 楢原由 | 武田靖 | 細中翔 | 秋山貴 | 平川雅 | 日浅保 | 堀政美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 福岡/94期/A2/81.94 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自分で。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 茨城/76期/A2/79.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 | 28.6 | 0 | 1 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 堀さん。 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 岡山/125期/A2/81.69 | 7 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 66.6 | 79.1 | 83.3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 佐賀/89期/A2/80.40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 楢原君。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 長野/107期/A2/82.71 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21.4 | 35.7 | 0 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 岡山/84期/A2/77.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 追 | 3.92 | 細中君。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (56) 茨城/65期/A1/81.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.6 | 29.2 | 0 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 平川君。 | 7-3 | - |
並び予想
1
4
5
7
2
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|