予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 板崎佑 | 中村龍 | 山信田 | 森岡正 | 矢口啓 | 柳 充 | 三好陽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 愛媛/101期/A1/84.15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.93 | 自力自在。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 福島/125期/A2/81.95 | 13 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 57.1 | 76.1 | 85.7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 埼玉/83期/A1/83.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 22.2 | 40.7 | 3 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 矢口君。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 高知/75期/A1/86.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 愛媛勢。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 群馬/86期/A1/83.78 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14.8 | 33.3 | 40.7 | 4 | 5 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 青森/79期/A2/76.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.6 | 26.6 | 33.3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 中村君。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (43) 愛媛/88期/A2/85.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 両 | 3.79 | 板崎君。 | 2-2 | - |
並び予想
1
7
4
2
6
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|