予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 新山響 | 松浦悠 | 吉田拓 | 山口拳 | 坂井洋 | 芦澤辰 | 松本貴 | 志田龍 | 岩本俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 青森/107期/SS/115.29 | 3 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29.1 | 50.0 | 54.2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 前回の弥彦記念で課題が見付かったので叶う限りの修正はして来た。今回も和田圭さんの自転車を使います。単騎自力。 | 58-50 | - | |||||||||
2 | 2 | (34) 広島/98期/SS/114.04 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 34.6 | 46.1 | 61.5 | 9 | 3 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 玉野は広島・玉野記念と連覇してるドル箱バンク。貴治(松本)に任せる。 | 65-30 | - | |||||||||
3 | 3 | (30) 茨城/107期/S1/118.11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 38.8 | 55.5 | 72.2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | 前回の欠場は今回に備えたものと思って下さい。辰弘(芦澤)さんの許しを得て坂井さんの前で自力で頑張る事にした。 | 28-18 | - | |||||||||
4 | 4 | (29) 岐阜/117期/S1/112.00 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 41.6 | 45.8 | 62.5 | 10 | 1 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 練習は暑いので考えてやって来ました。後輩龍星(志田)に任せる。 | 37-44 | - | |||||||||
5 | (30) 栃木/115期/S1/112.59 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 24.1 | 34.4 | 41.4 | 7 | 3 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 前回弥彦記念は日大の先輩末木さんに任された責任は果たせた。拓矢の番手。 | 39-54 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 茨城/95期/S1/107.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23.5 | 47.0 | 64.7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 小倉の前検日に2人目が生まれそうだったので。どっちが前でも3番手。 | 2-14 | - | |||||||||
7 | (31) 愛媛/111期/S1/115.45 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 38.0 | 52.3 | 61.9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 久留米記念の落車はダメージがあったので治療を優先して乗って来ました。松浦さんの前で自力。 | 31-37 | - | ||||||||||
6 | 8 | (27) 岐阜/119期/S1/108.88 | 4 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20.8 | 33.3 | 45.8 | 5 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 拳矢さんとはその時その時で前後は決めてるが、こゝは僕が前でやる。 | 4-17 | - | |||||||||
9 | (41) 千葉/94期/SS/115.26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 25.9 | 33.3 | 59.3 | 7 | 2 | 7 | 11 | 逃 | 3.92 | 小松島記念も悪くなかった。新山に行けと言う番組だけど、他地区には付いた事が無いので自分でやる。 | 42-42 | - |
並び予想
3
5
6
7
2
8
4
1
9
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|