予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 荒井崇 | 神山拓 | 櫻井祐 | 黒沢征 | 嘉永泰 | 海老根 | 末木浩 | 小松崎 | 渡邉豪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 長崎/82期/S1/114.22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 52.6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 最近は自力のメンバーが多くて。今回は恵まれたい。何度もある泰斗。 | 26-10 | - | |||||||||
2 | 2 | (38) 栃木/91期/S1/108.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11.7 | 29.4 | 47.1 | 4 | 6 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | こんな成績だけど練習はしてるので、チャンスは物にする調子。末木の後、関東3番手。 | 21-19 | - | |||||||||
3 | 3 | (25) 宮城/117期/S1/107.06 | 5 | 22 | 15 | 2 | 2 | 0 | 48.3 | 61.2 | 64.5 | 15 | 4 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | サマーナイト処か特別を走るのは初めて。玉野は5月に走ったばかり。自力で力出し切る。 | 3-12 | - | |||||||||
4 | 4 | (33) 埼玉/113期/S1/105.45 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13.0 | 30.4 | 52.2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 調子は悪くないけど、組み立てが下手で、それがこの成績。関東の一番前。 | 8-14 | - | |||||||||
5 | (27) 熊本/113期/S1/111.81 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 15.3 | 38.4 | 50.0 | 4 | 6 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 小松島記念は状態は悪くなかったが、長い距離を踏むとあゝ成るので今回はその辺りも踏まえて練習して来た。今回から使う新車も感じ良かったし楽しみです。自力。 | 31-22 | - | ||||||||||
5 | 6 | (47) 千葉/86期/S1/102.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23.5 | 35.2 | 41.2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 復帰戦の立川より悪い事は無い。北の後。 | 6-8 | - | |||||||||
7 | (33) 山梨/109期/S1/109.46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 15.3 | 46.1 | 57.7 | 4 | 8 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 高松宮記念杯・地元弥彦記念はメンバーに恵まれたにしても盆と正月が一緒に来た気分。神山さんが良いなら、黒沢君。 | 6-13 | - | ||||||||||
6 | 8 | (42) 福島/99期/S1/103.42 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 練習してるのに、一向に調子上がって来ない。祐太郎(櫻井)。 | 17-16 | - | |||||||||
9 | (36) 福岡/107期/S2/106.65 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 24.1 | 48.2 | 65.5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 特別なんて縁が無いと思ったら、実現して嬉しい。九州3番手固める。 | 3-7 | - |
並び予想
4
7
2
5
1
9
3
8
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|