出走表
2025年7月18日
1RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 108.33 | ||
2 | 2 | 100 | S1 | 106.43 | ||
3 | 3 | 113 | S1 | 110.25 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 105.75 | ||
5 | 109 | S1 | 109.94 | |||
5 | 6 | 85 | S1 | 103.21 | ||
7 | 96 | S1 | 111.57 | |||
6 | 8 | 94 | S1 | 104.89 | ||
9 | 86 | S1 | 109.86 |
2RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S1 | 111.13 | ||
2 | 2 | 78 | S1 | 109.88 | ||
3 | 3 | 96 | S1 | 108.00 | ||
4 | 4 | 94 | S1 | 107.61 | ||
5 | 113 | S1 | 112.27 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 105.00 | ||
7 | 91 | S1 | 114.68 | |||
6 | 8 | 100 | S1 | 107.04 | ||
9 | 121 | S1 | 108.44 |
3RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S1 | 107.31 | ||
2 | 2 | 95 | S1 | 110.04 | ||
3 | 3 | 91 | S1 | 108.58 | ||
4 | 4 | 98 | S1 | 103.88 | ||
5 | 113 | S1 | 106.29 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 96.33 | ||
7 | 90 | S1 | 114.34 | |||
6 | 8 | 107 | S1 | 103.58 | ||
9 | 111 | S1 | 112.36 |
4RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S1 | 110.22 | ||
2 | 2 | 90 | S1 | 108.10 | ||
3 | 3 | 105 | S1 | 106.40 | ||
4 | 4 | 97 | S1 | 105.57 | ||
5 | 117 | S1 | 112.48 | |||
5 | 6 | 92 | S1 | 99.67 | ||
7 | 115 | S1 | 107.40 | |||
6 | 8 | 95 | S1 | 102.58 | ||
9 | 93 | S1 | 107.88 |
5RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S1 | 112.52 | ||
2 | 2 | 96 | S1 | 108.67 | ||
3 | 3 | 90 | S1 | 108.20 | ||
4 | 4 | 103 | S2 | 105.35 | ||
5 | 107 | S1 | 107.38 | |||
5 | 6 | 109 | S1 | 102.50 | ||
7 | 84 | S2 | 107.91 | |||
6 | 8 | 97 | S2 | 104.04 | ||
9 | 88 | S2 | 111.50 |
6RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | S1 | 114.22 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 108.88 | ||
3 | 3 | 117 | S1 | 107.06 | ||
4 | 4 | 113 | S1 | 105.45 | ||
5 | 113 | S1 | 111.81 | |||
5 | 6 | 86 | S1 | 102.69 | ||
7 | 109 | S1 | 109.46 | |||
6 | 8 | 99 | S1 | 103.42 | ||
9 | 107 | S2 | 106.65 |
7RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 108.21 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 109.46 | ||
3 | 3 | 88 | S1 | 113.93 | ||
4 | 4 | 85 | S1 | 107.85 | ||
5 | 86 | S1 | 108.14 | |||
5 | 6 | 113 | S1 | 105.52 | ||
7 | 121 | S1 | 110.95 | |||
6 | 8 | 100 | S1 | 106.69 | ||
9 | 96 | S1 | 114.40 |
8RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S1 | 111.70 | ||
2 | 2 | 98 | S1 | 107.11 | ||
3 | 3 | 90 | S1 | 113.22 | ||
4 | 4 | 121 | S1 | 106.96 | ||
5 | 90 | S2 | 109.91 | |||
5 | 6 | 97 | S2 | 103.79 | ||
7 | 90 | S1 | 107.95 | |||
6 | 8 | 91 | S1 | 104.75 | ||
9 | 115 | S1 | 107.36 |
9RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | S1 | 106.83 | ||
2 | 2 | 80 | S1 | 110.29 | ||
3 | 3 | 117 | S1 | 106.91 | ||
4 | 4 | 113 | S1 | 106.18 | ||
5 | 98 | S1 | 109.00 | |||
5 | 6 | 115 | S1 | 105.92 | ||
7 | 121 | S1 | 115.39 | |||
6 | 8 | 67 | S1 | 106.11 | ||
9 | 95 | S1 | 111.77 |
10RS級特選予
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | SS | 115.29 | ||
2 | 2 | 98 | SS | 114.04 | ||
3 | 3 | 107 | S1 | 118.11 | ||
4 | 4 | 117 | S1 | 112.00 | ||
5 | 115 | S1 | 112.59 | |||
5 | 6 | 95 | S1 | 107.18 | ||
7 | 111 | S1 | 115.45 | |||
6 | 8 | 119 | S1 | 108.88 | ||
9 | 94 | SS | 115.26 |
11RS級特選予
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | SS | 117.13 | ||
2 | 2 | 98 | S1 | 113.88 | ||
3 | 3 | 99 | S1 | 113.84 | ||
4 | 4 | 89 | S1 | 111.29 | ||
5 | 113 | S1 | 115.26 | |||
5 | 6 | 121 | S1 | 108.00 | ||
7 | 119 | SS | 114.73 | |||
6 | 8 | 88 | S1 | 108.23 | ||
9 | 113 | SS | 116.12 |