予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 古性優 | 山田庸 | 郡司浩 | 三谷竜 | 佐々木 | 伊藤颯 | 寺崎浩 | 鈴木竜 | 深谷知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 大阪/100期/SS/119.21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 42.1 | 47.3 | 78.9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 両 | 3.92 | 小松島記念が余りにも悪くてしんどかった。脚力が無いし、フレームを戻したりして乗り方を考え乍らですね。寺崎の番手。 | 86-29 | - | |||||||||
2 | 2 | (37) 佐賀/94期/S1/115.44 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 55.5 | 55.5 | 61.1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 両 | 3.93 | 体調もあって小松島記念を休んだので調子は何とも言えない。自分でやりたい事があるので颯馬(伊藤)と話して前でやる。 | 41-37 | - | |||||||||
3 | 3 | (34) 神奈/99期/SS/118.41 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 0 | 48.1 | 66.6 | 74.1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 高松宮記念杯・久留米記念を猛暑の中走った疲れが出たので弥彦記念を休んだ。深谷さんの前で。 | 57-63 | - | |||||||||
4 | 4 | (37) 奈良/101期/S1/109.93 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17.2 | 34.4 | 41.4 | 5 | 5 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 練習はやり過ぎる程やってるのに実戦で出せないのがもどかしい。3番手。 | 19-38 | - | |||||||||
5 | (29) 群馬/115期/S1/111.36 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 31.8 | 45.4 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | きついスケジュールなので走ってみてからですね。竜士(鈴木)さんの前で自力。 | 29-47 | - | ||||||||||
5 | 6 | (26) 沖縄/115期/S1/102.57 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.5 | 19.2 | 30.8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 落車続きでこの成績だが、練習の感じは悪くなかった。庸平(山田)さんの前でやりたかったが、迷惑掛けそうなので任せる事に成りました。 | 19-36 | - | |||||||||
7 | (31) 福井/117期/S1/115.47 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15.7 | 42.1 | 52.6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 高松宮記念杯の後は脇本雄太さんのグループで嫁と一緒に乗り込んだので後は結果を出すだけ。古性さんと決める自力。 | 41-45 | - | ||||||||||
6 | 8 | (31) 東京/107期/S2/108.59 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 2班で特選に乗れるとはラッキー意外に無い。悠葵(佐々木)に任せる。 | 17-23 | - | |||||||||
9 | (35) 静岡/96期/S1/115.59 | 5 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 27.2 | 54.5 | 63.6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 逃 | 3.93 | 前回の地元FIナイターは気持だけで3連勝決めたが内容は反省でしかなかった。浩平(郡司)と話して、任せる事にした。 | 56-47 | - |
並び予想
7
1
4
3
9
2
6
5
8
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|