予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 近藤保 | 河端朋 | 宿口陽 | 川口公 | 橋本瑠 | 格清洋 | 浅井康 | 隅田洋 | 皿屋豊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 千葉/95期/S1/107.31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18.7 | 34.3 | 43.8 | 6 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 格清には任せた事があるし、ラインなので。 | 14-20 | - | |||||||||
2 | 2 | (40) 岡山/95期/S1/110.04 | 7 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.93 | 地元のGⅡを走る前に区切りの300勝を決めて良かった。自力勝負。 | 19-20 | - | |||||||||
3 | 3 | (41) 埼玉/91期/S1/108.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 久留米記念の落車は痛かったが骨折してなかったので走る事に。瑠偉(橋本)。 | 10-13 | - | |||||||||
4 | 4 | (35) 岐阜/98期/S1/103.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.8 | 19.2 | 30.8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 力不足なので練習して来た。三重の後。 | 11-14 | - | |||||||||
5 | (30) 栃木/113期/S1/106.29 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 0 | 41.6 | 62.5 | 62.5 | 10 | 5 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 玉野は先月走り、負け戦でも1着取れたので。自力。 | 13-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (30) 静岡/111期/S2/96.33 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 20.8 | 25.0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 逃 | 3.93 | 前回弥彦記念が悪かったので修正した。自力。 | 3-14 | - | |||||||||
7 | (41) 三重/90期/S1/114.34 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 24.1 | 44.8 | 65.5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 弥彦記念の決勝は僕が近畿の2人に離れた事で迷惑掛けたので休まず練習した。話して、皿屋さん。 | 31-12 | - | ||||||||||
6 | 8 | (37) 岡山/107期/S1/103.58 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 河端さんとは高松宮記念杯の1予で連携して1着。 | 16-11 | - | |||||||||
9 | (42) 三重/111期/S1/112.36 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13.6 | 27.2 | 54.5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 高松宮記念杯の後は追加を断わり、今回に備えた。浅井君の前で自力。 | 16-22 | - |
並び予想
5
3
9
7
4
2
8
6
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|