予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 越智展 | 鎌田聡 | 井上雄 | 篠原龍 | 峰重祐 | 早川成 | 小島雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 愛媛/88期/A1/83.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 宮城/81期/A2/80.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 埼玉/88期/A2/84.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20.0 | 33.3 | 40.0 | 6 | 4 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 11-3 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 高知/89期/A1/87.22 | 8 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 29.6 | 48.1 | 55.6 | 8 | 5 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 岡山/100期/A1/84.71 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3.2 | 29.0 | 51.6 | 1 | 8 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 埼玉/78期/A2/77.79 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.7 | 17.9 | 0 | 3 | 2 | 23 | 両 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
7 | (49) 埼玉/83期/A2/80.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.4 | 10.3 | 17.2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 4-11 | - |
並び予想
4
1
5
6
3
7
2