出走表
2025年6月23日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | A2 | 83.48 | ||
2 | 2 | 93 | A2 | 79.95 | ||
3 | 3 | 93 | A1 | 80.33 | ||
4 | 4 | 68 | A2 | 84.57 | ||
5 | 5 | 94 | A2 | 80.85 | ||
6 | 6 | 74 | A2 | 77.22 | ||
7 | 74 | A2 | 82.70 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | A2 | 83.00 | ||
2 | 2 | 100 | A1 | 82.33 | ||
3 | 3 | 86 | A2 | 83.57 | ||
4 | 4 | 85 | A2 | 87.11 | ||
5 | 5 | 87 | A1 | 87.29 | ||
6 | 6 | 86 | A2 | 78.18 | ||
7 | 95 | A1 | 82.93 |
3RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A1 | 83.20 | ||
2 | 2 | 81 | A2 | 80.25 | ||
3 | 3 | 88 | A2 | 84.67 | ||
4 | 4 | 89 | A1 | 87.22 | ||
5 | 5 | 100 | A1 | 84.71 | ||
6 | 6 | 78 | A2 | 77.79 | ||
7 | 83 | A2 | 80.24 |
4RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A2 | 87.77 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 84.30 | ||
3 | 3 | 103 | A1 | 83.89 | ||
4 | 4 | 76 | A2 | 80.56 | ||
5 | 5 | 94 | A2 | 87.58 | ||
6 | 6 | 79 | A2 | 80.47 | ||
7 | 65 | A1 | 82.27 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | A1 | 89.33 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 87.97 | ||
3 | 3 | 84 | A1 | 85.42 | ||
4 | 4 | 123 | A1 | 93.77 | ||
5 | 5 | 113 | A2 | 91.18 | ||
6 | 6 | 87 | A2 | 83.57 | ||
7 | 113 | A1 | 84.13 |
6RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | A1 | 90.82 | ||
2 | 2 | 72 | A2 | 86.58 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 89.17 | ||
4 | 4 | 98 | A1 | 88.22 | ||
5 | 5 | 87 | A2 | 87.62 | ||
6 | 6 | 92 | A1 | 85.15 | ||
7 | 81 | A2 | 87.37 |