予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 上川直 | 立石拓 | 岡部伶 | 松岡孝 | 平石浩 | 山崎悟 | 成田直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 栃木/117期/A1/90.82 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 35.7 | 50.0 | 67.9 | 10 | 4 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 福岡/72期/A2/86.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.1 | 29.6 | 44.4 | 3 | 5 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 福島/123期/A2/89.17 | 3 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 37.5 | 58.3 | 70.8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 熊本/98期/A1/88.22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 追 | 3.85 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 茨城/87期/A2/87.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.7 | 38.0 | 57.1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 茨城/92期/A1/85.15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8.6 | 21.7 | 34.8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | (49) 青森/81期/A2/87.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33.3 | 43.3 | 50.0 | 10 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
1
5
6
4
2
3
7