予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤田竜 | 小竹洋 | 夏目新 | 武田靖 | 岩本純 | 榊枝輝 | 堀政美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 埼玉/88期/A2/87.77 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10.0 | 20.0 | 56.7 | 3 | 3 | 11 | 13 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 福岡/97期/A1/84.30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13.3 | 23.3 | 40.0 | 4 | 3 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 静岡/103期/A1/83.89 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 18.5 | 37.0 | 51.9 | 5 | 5 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 茨城/76期/A2/80.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 岡山/94期/A2/87.58 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15.3 | 34.6 | 50.0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 両 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 福島/79期/A2/80.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.6 | 16.6 | 20.0 | 2 | 3 | 1 | 24 | 追 | 3.93 | 6-6 | - | |||||||
7 | (56) 茨城/65期/A1/82.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.3 | 26.6 | 40.0 | 1 | 7 | 4 | 18 | 追 | 3.93 | 3-6 | - |
並び予想
1
7
4
2
5
3
6