予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 太田雅 | 山口留 | 瀬口匠 | 陶器一 | 秋永共 | 倉田紘 | 荒木真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 三重/86期/A3/80.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 27.8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 同県倉田君 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 長崎/127期/A3/73.50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.3 | 33.3 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 宮崎/99期/A3/79.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | 12.0 | 24.0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 山口君 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 大阪/86期/A3/71.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.3 | 15.3 | 46.2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 追 | 3.85 | 決めず | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 福岡/90期/A3/66.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 九州4番手 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 三重/117期/A3/66.06 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-2 | - | |||||||
7 | (53) 熊本/69期/A3/71.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 追 | 3.85 | 九州3番手 | 4-2 | - |
並び予想
6
1
4
2
3
7
5