予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 當銘直 | 田中月 | 伊藤木 | 伊藤の | 渡部遥 | 柳原真 | 小泉夢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 愛知/114期/L1/54.41 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 29.6 | 51.8 | 77.8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 両 | 3.79 | 何でも | 13-10 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 佐賀/118期/L1/49.83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 16.6 | 50.0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 4-16 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 岐阜/128期/L1/47.08 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 両 | 3.79 | 自在 | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 北海/116期/L1/50.38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 16.6 | 41.7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.77 | 自在 | 4-18 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 愛媛/122期/L1/52.74 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 21.0 | 57.9 | 4 | 0 | 7 | 8 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 17-13 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 福井/114期/L1/56.86 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 52.3 | 66.6 | 90.5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 両 | 3.79 | 自力 | 22-2 | - | |||||||
7 | (26) 埼玉/122期/L1/52.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.3 | 39.1 | 60.9 | 1 | 8 | 5 | 9 | 追 | 3.77 | 前々 | 18-16 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7