予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 下野義 | 光畑政 | 橋本陸 | 行成大 | 秋山貴 | 宮本佳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 愛媛/115期/A2/85.33 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12.1 | 33.3 | 42.4 | 4 | 7 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-2 | - | ||||||
2 | 2 | (45) 岡山/84期/A2/80.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 中四国4番手 | 1-1 | - | ||||||
3 | 3 | (28) 福岡/121期/A2/89.00 | 3 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14.2 | 47.6 | 61.9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力 | 3-3 | - | ||||||
4 | 4 | (49) 香川/80期/A2/74.34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10.3 | 34.4 | 62.1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 追 | 3.92 | 宮本さんの後ろ | 1-2 | - | ||||||
5 | 5 | (43) 佐賀/89期/A2/81.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.7 | 17.8 | 28.6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 両 | 3.92 | 橋本君 | 5-3 | - | ||||||
6 | 6 | (52) 香川/78期/A1/81.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 下野君 | 2-2 | - |
並び予想
3
5
1
6
4
2