予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松谷秀 | 小川勇 | 南修二 | 橋本強 | 阿部将 | 畑段嵐 | 長島大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 神奈/96期/S1/115.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 34.2 | 57.1 | 65.7 | 12 | 8 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 長島君へ | 21-16 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福岡/90期/S1/108.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.2 | 20.0 | 31.4 | 5 | 2 | 4 | 24 | 追 | 3.92 | 阿部君へ | 26-18 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 大阪/88期/S1/113.72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 38.4 | 57.6 | 61.5 | 10 | 5 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 前で自在 | 25-3 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 愛媛/89期/S1/110.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16.6 | 38.8 | 44.4 | 6 | 8 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 九州へ | 21-20 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 大分/117期/S1/106.61 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17.8 | 35.7 | 57.1 | 5 | 5 | 6 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力 | 8-23 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 京都/105期/S2/101.11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 21.4 | 35.7 | 1 | 5 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 南さんへ | 0-13 | - | |||||||
7 | (36) 栃木/96期/S1/108.18 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 29.4 | 47.0 | 50.0 | 10 | 6 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 自力 | 14-22 | - |
並び予想
7
1
3
6
5
2
4