予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田晃 | 魚屋周 | 星島太 | 谷内健 | 朝日勇 | 藤井將 | 吉良勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 石川/77期/A2/87.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 谷内君 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 大分/99期/A1/85.29 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 38.0 | 38.1 | 3 | 5 | 0 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 岡山/66期/A2/83.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9.5 | 38.1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 藤井君 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 京都/125期/A2/94.57 | 1 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 80.9 | 90.4 | 95.2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 愛知/74期/A1/82.05 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 18.1 | 31.8 | 0 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 山田君の後ろ | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 広島/113期/A1/80.26 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 40.7 | 44.4 | 63.0 | 11 | 1 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 自在 | 2-1 | - | |||||||
7 | (51) 福岡/75期/A2/81.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 魚屋君一段目 | 1-6 | - |
並び予想
6
3
2
7
4
1
5