予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大竹野 | 井坂泰 | 林成人 | 服部正 | 柏野健 | 山田圭 | 澤亀浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 鹿児/88期/A3/77.84 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 22.5 | 38.7 | 45.2 | 7 | 5 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 自力 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 大阪/115期/A3/69.59 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18.5 | 40.7 | 51.9 | 5 | 6 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 愛媛/73期/A3/79.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.3 | 13.0 | 52.2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 追 | 3.92 | 柏野君 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 岐阜/86期/A3/75.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 追 | 3.86 | 井坂君 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 岡山/127期/A3/72.00 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 20.0 | 46.7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 愛知/70期/A3/68.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.85 | 決めず | 1-3 | - | |||||||
7 | (57) 福岡/60期/A3/68.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 22.2 | 37.0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 追 | 3.85 | 大竹野君 | 2-1 | - |
並び予想
2
4
6
1
7
5
3